
Prijzen & tarieven
Heldere en eerlijke prijsstructuur
Bij Top Systems hechten we waarde aan een heldere en eerlijke prijsstructuur. We maken hierbij onderscheid tussen productprijzen (bruto en klant specifiek) en tarieven voor logistiek en aanvullende diensten. Op deze pagina lees je hoe onze prijsweergave werkt, wat je kunt verwachten aan verzend- en servicekosten én hoe je als zakelijke klant een kortingsafspraak kunt aanvragen.
Prijzen, zo zit het bij ons!
Wij hanteren op de webshop de bruto adviesprijzen zoals die worden vastgesteld door onze leveranciers, waaronder Victron Energy en MG Energy Systems.Ben je op zoek naar de prijslijsten van onze leveranciers? Klik dan hier!
Wat zie je in de webshop?
- Standaard (zichtbaar zonder inloggen): bruto adviesprijzen
- Na inloggen als zakelijke klant: jouw specifieke netto prijsafspraken (indien van toepassing)
Heb je (nog) geen kortingsafspraak? Dan zie je de bruto adviesprijs.
Als zakelijke klant kun je bij Top Systems een kortingsafspraak aanvragen. Op basis van je afnamevolume, projecttype of marktsegment bekijken we samen wat mogelijk is.
Tarieven voor verzendkosten en services
Tabel verzendtarieven (€ excl. BTW)
Tabel verzendtarieven (€ excl. BTW)
Nederland
| Verzendtarief maatstaaf | Verzendmethode | Afhalen Bodegraven | Bezorging (PostNL) bij webbestellingen | Bezorging (PostNL) bij overige bestelmethoden | ADR Toeslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brievenbuspakket | Post | - | € 8,40 | € 15,75 | ||
| 0 kg - 31,5 kg | Colli | € 10,33 | € 12,55 | € 25,15 | € 1,90 | |
| > 31,5 kg | Colli/Pallet | € 10,33 | € 47,20 | € 94,45 | € 7,10 | |
België
| Verzendtarief maatstaaf | Verzendmethode | Afhalen Bodegraven | Bezorging (PostNL) bij webbestellingen | Bezorging (PostNL) bij overige bestelmethoden | ADR Toeslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brievenbuspakket | Post | - | € 14,70 | € 21,00 | ||
| 0 kg - 31,5 kg | Colli | € 10,33 | € 17.80 | € 35,65 | € 2,65 | |
| > 31,5 kg | Colli/Pallet | € 10,33 | € 73,45 | € 146,95 | € 11,00 | |
Duitsland
| Verzendtarief maatstaaf | Verzendmethode | Afhalen Bodegraven | Bezorging (PostNL) bij webbestellingen | Bezorging (PostNL) bij overige bestelmethoden | ADR Toeslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brievenbuspakket | Post | - | € 14,70 | € 21,00 | ||
| 0 kg - 31,5 kg | Colli | € 10,33 | € 17,80 | € 35,65 | € 2,65 | |
| > 31,5 kg | Pallet | € 10,33 | € 146,95 | € 293,95 | € 22,05 | |
Overige EU-landen
| Verzendtarief maatstaaf | Verzendmethode | Afhalen Bodegraven | Bezorging (PostNL) bij webbestellingen | Bezorging (PostNL) bij overige bestelmethoden | ADR Toeslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brievenbuspakket | Post | - | € 31,50 | € 31,50 | ||
| 0 kg - 31,5 kg | Colli | € 10,33 | € 42,00 | € 84,00 | € 6,30 | |
| > 31,5 kg | Pallet | € 10,33 | Op Aanvraag | Op Aanvraag | € 40,95 | |